Product Details:
Location/City | Pan India |
Medicine Type | Allopathic |
Minimum Order Value | 10000 |
Promotional Material | Working Bag, Writing Pads, Diaries, Dairies |
Number of already existing franchises | 10 |
Term Agreement Renewal | CASH |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Unit |
Medicine Type | Allopathic |
Promotional Material | Writing Pads, Dairies, Working Bag, Diaries |
Number of already existing franchises | 10 |
Minimum Order Value | 10000 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Unit |
Medicine Type | Allopathic |
Promotional Material | Writing Pads, Working Bag, Diaries, Dairies |
Number of already existing franchises | 10 |
Minimum Order Value | 10000 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Area |
Medicine Type | Allopathic |
Promotional Material | Writing Pads, Working Bag, Diaries, Dairies |
Number of already existing franchises | 10 |
Minimum Order Value | 10000 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Unit |
Medicine Type | Allopathic |
Promotional Material | Dairies, Writing Pads, Working Bag, Diaries |
Number of already existing franchises | 10 |
Minimum Order Value | 10000 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Unit |
Medicine Type | Allopathic |
Promotional Material | Writing Pads, Working Bag, Diaries, Dairies |
Number of already existing franchises | 10 |
Minimum Order Value | 10000 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Unit |
Promotional Material | Working Bag, Writing Pads, Visiting Cards, PEN |
Medicine Type | Allopathic |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Unit |
Location/City | Pan India |
Do You Offer Generic Or Brand | Brand |
Usage/Application | Hospital |
Medicine Type | Allopathic |
Promotional Material | Working Bag, Writing Pads, Diaries, Dairies |
Number of already existing franchises | 10 |
Minimum Order Value | 10000 |
Product Details:
Distribution Preferred | Single Party Distribution |
Medicine Type | Allopathic |
Minimum Order Value | 10000 |
Promotional Material | Dairies, Writing Pads, Working Bag, Diaries |
Number of already existing franchises | 10 |
3.8/5
Rated by 45 Users